-
Entreprise
À propos de nous
ACADÉMIE ALLNET
PERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
La solution de contrôle d\'accès pour une seule porte.
Mécanique | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 113 x 66 x 27,6 mm (4,4 x 2,6 x 1,1 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, métal | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (3) connecteurs GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | Sans sortie PoE : 19 W Avec sortie PoE : 50 W |
||||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | 50 V courant continu, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | (2) Ports PoE, 31 W au total | ||||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d\'usine (1) Bouton Dry/Wet |
||||||||||||||||||||||||||
Entrée numérique | Détecteur de position de sortie/Tür | ||||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie | Sec : 30 V DC, 1 A Mouillé : 12 V DC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||||
Longueur maximale de câble recommandée |
|
||||||||||||||||||||||||||
Conditions requises pour le câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d\'installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l\'injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles de patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
||||||||||||||||||||||||||
Environnement d\'exploitation | Uniquement pour une utilisation en intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d\'un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | ||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||
Numéro de document et date d\'édition ou niveau de révision | UA-Hub-Tür-Mini, V01 | ||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||
Application de gestion | UniFi Access : version 2.5.2 et plus récente | ||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | Etat du système | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | État/activité de la ligne | ||||||||||||||||||||||||||
Relais d\'entrée/sortie | État/activité de la ligne |
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés