ALLNET Media Converter Network & PoE over 2 Wire Set AF ALL-MC302v2P2WIRE-Set incl. external power supply unit
| Merk: ALLNET |
EAN:
4038816106520
Interne referentie:
ALL-MC302P2WIRE-Set
Les points forts :
- PoE et Power via deux fils
- IEEE802.3af
- Débit de données max. 200Mbps
- Distance maximale : 500m via deux fils.
- Un bloc dalimentation 48VDC~57VDC est nécessaire pour le maître, il est inclus, pour les blocs dalimentation optionnels, voir les accessoires.
- Accompagné dun bloc dalimentation.
Aperçu
Le set ALL-MC302v2P2WIRE vous offre la possibilité détablir à la fois des données et du PoE via une connexion à 2 fils. La longueur max. La longueur maximale du câble est de 500m. Le maître doit être alimenté par un bloc dalimentation et fournit des données et du courant à ladaptateur esclave ainsi quau terminal PoE de lesclave. Lensemble est adapté à la mise à niveau de systèmes analogiques par une infrastructure de câblage existante. La taille compacte des convertisseurs de média est idéale pour remplacer un ancien poste téléphonique par un nouveau poste téléphonique IP.
Dimensions :
Diagramme de raccordement:
Power, Bandwidth & Distance Table
| Récepteur <- -> Transmetteur | Câble 2×0.75 mm² | ||
| Type dalimentation du récepteur | DC 48-56 (30 W) | DC 48-56 (60 W) | |
| Distance 100 M | Bandwidth (Mbps) | 83 | 83 |
| PoE (W) | 27 | 27 | |
| Distance 200 M | Bandwidth (Mbps) | 82 | 82 |
| PoE (W) | 26.5 | 27 | |
| Distance 300 M | Bandwidth (Mbps) | 80 | 80 |
| PoE (W) | 26.3 | 27 | |
| Distance 400 M | Bandwidth (Mbps) | 78.2 | 78.2 |
| PoE (W) | 22.8 | 27 | |
| Distance 500 M | Bandwidth (Mbps) | 76 | 76 |
| PoE (W) | 18.2 | 26.5 | |
| Récepteur <- -> Transmetteur | Câble coaxial | ||
| Type dalimentation du récepteur | DC 48-56 (30 W) | DC 48-56 (60 W) | |
| Distance 100 M | Bandwidth (Mbps) | 84.2 | 84.2 |
| PoE (W) | 26.6 | 27 | |
| Distance 200 M | Bandwidth (Mbps) | 83.4 | 83.4 |
| PoE (W) | 26.2 | 27 | |
| Distance 300 M | Bandwidth (Mbps) | 82 | 82 |
| PoE (W) | 26 | 27 | |
| Distance 400 M | Bandwidth (Mbps) | 80 | 80 |
| PoE (W) | 22.2 | 27 | |
| Distance 500 M | Bandwidth (Mbps) | 79 | 79 |
| PoE (W) | 17.8 | 26 | |
Note:
La vitesse de transmission des données et la puissance PoE réelles peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de la qualité du câble.
Détails techniques :
Ethernet | |
| Normes de réseau | IEEE 802.3 10BaseT |
| Up down Agreement | CSMA/CA |
| Transmission / Taux | Bande passante physique de 500Mbps Vitesse de transmission de 88Mbps |
| Câblage | Cat5 ou plus haut |
| Distance maximale | 100m |
| Connecteur | 1x RJ45 |
Paire torsadée | |
| Câblage | Paire torsadée |
| Connecteur | Bloc terminal à 2 broches |
| Distance | up to 500m@24AWG |
| Datarate Downlink | Up to 500Mbps |
| Datarate Uplink | Up to 500Mbps |
| Technologie | Communication par courant porteur en ligne (CPL) |
Electrique et mécanique | |
| Puissance dentrée | 48-57VDC (bloc terminal) |
| Consommation de puissance | =3.5W / PC |
| PoE standard | IEEE802.3af |
| Puissance de sortie | Standard 48VDC IEEE802.3af |
| Port | RJ45 |
| Diminution (W x D x H) | 123mm x 26mm x 26mm |
| Poids | 0,25kg |
| Casing | Case en aluminium |
Environnemental | |
| Température dexploitation | -20°C à 60°C |
| Humidité relative | <95% (Non-condensation) |

