-
Entreprise
À propos de nous
ACADÉMIE ALLNET
PERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
Maximum | 106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,3 pouces) |
Poids | 210 g |
Tension de sortie | 54 V DC à 1,12 A |
Indicateur d\'activité du réseau local | NON |
Connexion au réseau local Gigabit | Oui, jusqu\'à 10 GbE |
Fonction de réinitialisation à distance | NON |
Bouton de réinitialisation | NON |
Tension nominale | 100–240 V courant alternatif à 50/60 Hz |
Courant d\'entrée | 1,5 A max. |
Courant d\'appel | <150 A en pointe à 230 V CA |
Efficacité | >88 % |
Altitude de sortie | 1% max. |
Fréquence de commutation | 65 kHz |
Régulation de la ligne | &le ; 2 % |
Régulation de la charge | &le ; 5 % |
Alimentation à 2 paires | NON |
Alimentation 4 paires | Points 1, 2, 4, 5 (+) et 3, 6, 7, 8 (-) |
Entrée de données/PoE | RJ45 femelle blindée |
&Urmul;protection contre les surtensions | Différence et mode commun |
Protection contre les chocs | 11 V données, 60 V courant |
Max. Décharge par à-coups | 1500A (8/20 µs) de puissance |
Courant d\'impulsion de pointe | 36A (10/1000 µs) données |
Capacité shunt | <5 pF Données |
Temps de réponse | <1 ns |
Max. Puissance PoE+ par port par PSE | 60 W |
Température ambiante en fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
Température de stockage | -30 à 70 °C (-22 à 158 °F) |
Humidité en fonctionnement | 10 à 95 % sans condensation |
Certifications | CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS |
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés