-
Entreprise
À propos de nous
ACADÉMIE ALLNET
PERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
| Maximum | 93 x 62 x 35 mm (3,7 x 2,4 x 1,4 pouces) |
| Poids | 156 g (5,5 oz) |
| Tension de sortie | 48 V DC à 0,65 A |
| Indicateur d\'activité du réseau local | NON |
| Connexion LAN Gigabit | Oui |
| Fonction de réinitialisation à distance | NON |
| Bouton de réinitialisation | NON |
| Tension nominale | 100–240 V courant alternatif à 50/60 Hz |
| Courant d\'entrée | 0,75 A max. |
| Courant d\'appel | <100 A en crête à 26 °C |
| Efficacité | 87 % |
| Altitude de sortie | 1% max. |
| Fréquence de commutation | 70 kHz max. |
| Régulation de la ligne | &le ; 3 % |
| Régulation de la charge | &le ; 5 % |
| Alimentation à 2 paires | Pins 4, 5 (+) et 7, 8 (-) |
| Alimentation à 4 paires | NON |
| Connexion CA | IEC-320 C6 |
| Entrée de données/PoE | RJ45 femelle blindée |
| &Urmul;protection contre les surtensions | Différence et mode commun |
| Protection contre les chocs | 11 V données, 60 V courant |
| Max. Décharge par à-coups | 1500A (8/20 µs) de puissance |
| Courant d\'impulsion de pointe | 36A (10/1000 µs) données |
| Capacité shunt | <5 pF Données |
| Temps de réponse | <1 ns |
| Température ambiante en fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Température de stockage | -30 à 70 °C (-22 à 158 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 10 à 95 % sans condensation |
| Certifications | CE, FCC, IC, UL |
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés