- 
                    Entreprise  
                    À propos de nousACADÉMIE ALLNETPERSONNES ET CARRIÈRES
- Produits
- Promotions
- Fabricants
- Nouvelles
| Mécanique | |
|---|---|
| Maximum | 84 x 84 x 40,8 mm (3,3 x 3,3 x 1,6 pouces) | 
| Poids | 165 g | 
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre, alliage d\'aluminium | 
| Matériel de montage | Polycarbonate, alliage d\'aluminium | 
| Montage | Mur, boîte d\'appareil, boîte de raccordement | 
| Résistance aux intempéries | IP55 | 
| Matériel | |
| Interface réseau | (1) port RJ45 10/100 MbE | 
| Connectivité | BLE 4.1 NFC | 
| Méthode de puissance | PoE | 
| Plage de tension prise en charge | 44–57 V courant continu | 
| Max. Consommation électrique | 5 W | 
| Capteur | (12) Boutons capacitifs | 
| Haut-parleur | (1) 8 ohms, 1W | 
| LEDs | (1) Lampe d\'état (12) Eclairage des touches | 
| Touche | (1) Réinitialisation d\'usine | 
| Fréquence NFC | 13,56 MHz | 
| portée de lecture NFC | < ; 30 mm | 
| Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa&trade ; (ID uniquement) Tags NFC forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T ECP 2.0 | 
| Environnement d\'exploitation | Plage extérieure | 
| Température ambiante en fonctionnement | -30 à 60 °C (-22 à 140 °F) | 
| Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | 
| Informations sur le logiciel | La version du logiciel d\'un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | 
| Certifications | CE, FCC, IC | 
| Numéro de document et date d\'édition ou niveau de révision | UA-G3-Flex V01 | 
| Logiciel | |
| Application de gestion | UniFi Access : version 3.0.15 et plus récente | 
Souhaitez-vous recevoir plus d'informations sur ce produit ?
Abonnez-vous à notre Newsletter
0 Articles sélectionnés