ALLNET Smart Managed Layer 2 Switch 24 Ports • 24x GbE • 4x SFP+ • 19’ • Fanless • ALL-SG8428M-10G
| Marque: ALLNET |
EAN:
4038816129475
Référence interne:
ALL-SG8428M-10G
-
ALLNET ALL-SG8428M-10G - Commutateur géré intelligent pour une performance maximale
Charactéristiques:
- 24x ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- 4x slots 1G/10G SFP+ pour des liaisons montantes à haut débit.
- Fonctions de gestion de la couche 2 pour un contrôle efficace du réseau.
- Conception écoénergétique sans ventilateur
- Compatible avec le montage sur bureau et sur rack (accessoires de montage inclus)
- Boîtier métallique robuste pour une utilisation durable
Description du produit
Appréciez les meilleures performances réseau avec le ALLNET ALL-SG8428M-10G ! Ce switch économique 24 ports Gigabit Layer-2 avec 4 slots SFP+ supplémentaires offre une solution puissante et sans ventilateur pour les environnements professionnels et industriels exigeants. Idéal pour une utilisation sur le bureau ou pour une intégration transparente dans des systèmes de rack 19.
Vos avantages en un coup dœil
-
Souplesse maximale : 24 ports Gigabit + 4 slots SFP+ MiniGBIC pour les connexions fibre optique.
-
Conception sans ventilateur : Fonctionnement ultra-silencieux - parfait pour les environnements de travail sensibles au bruit.
-
Architecture non bloquante : Pour un transfert de données sans délai et une vitesse de réseau maximale.
-
Facile à installer : Prise en charge du protocole NWay pour un ajustement automatique de la vitesse et du mode duplex.
-
Compatible avec le montage en rack : Idéal pour les serveurs professionnels et les salles techniques.
Secteurs dapplication
-
Entreprises ayant des exigences élevées en matière de bande passante et de fiabilité.
-
Environnements de bureau peu bruyants
-
Centres de données professionnels et infrastructures de réseau.
-
Applications industrielles grâce à une construction robuste.
Détails techniques:
Spécifications matérielles | |
| Model No. | ALL-SG8428M-10G |
| Composants clés |
|
| Ports I/O |
|
| LED Define | PWR: LED verte SYS: Green LED Alerte: LED rouge Port 1-24 LED : Link/ACT Port 25-28 LED (SFP+): |
| HW Feature |
|
| Taux de transfert de données |
|
| Système de surveillance | Moniteur HW IC : ADT7463 Moniteur de tension :
.
|
| Power Input |
|
| Bouton de réinitialisation | Soutient la réinitialisation à la configuration par défaut |
| Dimension | 441(W) x 196(D) x 44(H) mm |
| Fan Design | Fan-less |
| Température |
|
| Humidité |
|
Spec logiciel
| Statut | Information système | ||
| Message denregistrement | |||
| Port | Statistiques | ||
| Error Disabled | |||
| Bandwidth Utilization | |||
| Agrégation de liens | |||
| Table dadresses MAC | 8K | ||
| Réseau | Adresse IP | Statique / Dynamique | |
| Temps système | SNTP / De lordinateur / Manual Time | ||
| Port | Port Setting | State / Speed / Duplex / Flow Control | |
| Error Disabled | Recovery Interval | ACL / ARP Rate Limit / BPDU Guard / Broadcast Flood / DHCP Rate Limit / Port Security / Self Loop / Unicast Flood / Unknown Multicast Flood | |
| Agrégation de liens | Groupe | ||
| Port Setting | Contrôle de létat / de la vitesse / du débit | ||
| LACP | |||
| EEE | |||
| Jumbo Frame | 1518 - 10000 octets | ||
| PoE | Setting global | Schedule Status | |
| Priority Setting | |||
| Limite de puissance | |||
| Spectacle de puissance | |||
| VLAN | VLAN | Créer VLAN | |
| Configuration VLAN | |||
| Adhésion | |||
| Port Setting | |||
| Voice VLAN | Propriété | ||
| Voix OUI | |||
| Protocole VLAN | Protocole Groupe | ||
| Group Binding | |||
| MAC VLAN | MAC Group | ||
| Group Binding | |||
| Surveillance VLAN | Propriété | ||
| Surveillance OUI | |||
| GVRP | Propriété | ||
| Association | |||
| Statistiques | |||
| Table dadresses MAC | Adresse dynamique | Temps de vieillissement | |
| Adresse statique | |||
| Adresse de filtrage | |||
| Arbre de tension | Propriété | State / Operation Mode / Path Cost / BPDU Handling | Operation Mode : STP/RSTP/MSTP |
| Port Setting | |||
| Instance MST | |||
| MST Port Setting | |||
| Statistiques | |||
| Discovery | LLDP | Propriété | |
| Port Setting | |||
| Politique du réseau MED | |||
| MED Port Setting | |||
| Packet View | |||
| Informations locales | |||
| Neighbor | |||
| Statistics | |||
| Multicast | Général | Propriété | Unknown Multicast Action / Multicast Forward Method |
| Adresse de groupe | |||
| Port du routeur | |||
| Forward All Table | |||
| Throttling | |||
| Profil de filtrage | |||
| Filtration Binding | |||
| IGMP Snooping | Propriété | State / Version / Suppression de rapport | |
| Querier | |||
| Statistiques | |||
| MLD Snooping | Propriété | State / Version / Suppression de rapport | |
| Statistiques | |||
| MVR | Propriété | State / VLAN / Mode / Group Start / Group Count / Query Time | |
| Port Setting | |||
| Adresse du groupe | |||
| Sécurité | RADIUS | ||
| TACACS+ | |||
| AAA | Liste des méthodes | ||
| Login Authentification | Console / Telnet / SSH / HTTP / HTTPS | ||
| Accès à la gestion | Gestion VLAN | ||
| Gestion du service | Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP / Session Timeout | ||
| Gestion ACL | |||
| Gestion ACE | |||
| Gestionnaire dauthentification | Propriété | ||
| Port Setting | |||
| Sessions | |||
| Sécurité des ports | |||
| Port protégé | |||
| Contrôle des tempêtes | State / Broadcast / Unknown Multicast / Unknown Unicast / Action (Drop / Shutdown) | ||
| DoS | Propriété | ||
| Port Setting | |||
| Inspection ARP dynamique | Propriété | ||
| Statistics | |||
| DHCP Snooping | Propriété | ||
| Statistics | |||
| Option82 Property | |||
| Option82 Circuit ID | |||
| Garde de source IP | Port Setting | ||
| IMPV Binding | |||
| Save Database | |||
| ACL | MAC ACL | ||
| MAC ACE | |||
| IPv4 ACL | |||
| IPv4 ACE | |||
| IPv6 ACL | |||
| IPv6 ACE | |||
| ACL Binding | |||
| QoS | Général | Propriété | CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence |
| Queue Scheduling | Priorité stricte / WRR | ||
| CoS Mapping | |||
| DSCP Mapping | |||
| IP Precedence Mapping | |||
| Limite de débit | Ingress / Egress Port | ||
| Egress Queue | |||
| Diagnostics | Logging | Propriété | Console / RAM / Flash |
| Serveur distant | |||
| Mirroring | |||
| Ping | |||
| Traceroute | |||
| Test de cuivre | |||
| Module de fibre | |||
| UDLD | Propriété | Message Time | |
| Neighbor | |||
| Gestion | Compte utilisateur | ||
| Firmware | Mise à jour / Sauvegarde | Action (mise à niveau / sauvegarde) / Méthode (TFTP / HTTP) | |
| Active Image | Image active / image de sauvegarde | ||
| Configuration | Mise à niveau / Sauvegarde | Action (mise à niveau / sauvegarde) / Méthode (TFTP / HTTP) | |
| Save Configuration | Source File / Destination File, Restore Factory Default | ||
| SNMP | View | ||
| Groupe | |||
| Communauté | |||
| Utilisateur | |||
| Engine ID | |||
| Trap Event | Authentification Failure / Link UP_Down / Cold Start / Warm Start | ||
| Notification | |||
| RMON | Statistiques | ||
| Historique | |||
| Evénement | |||
| Alarme |