ALLNET Fanvil CMD-01 Afficheur de couloir LED double face
ALLNET Fanvil CMD-01 Dual-Sided LED Corridor Display
| Marque: Fanvil |
Référence interne:
CMD-01
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Type de produit | Afficheur de couloir LED double face (recto-verso) |
| Secteurs d'application | Maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, cliniques (usage intérieur) |
| Connexion et mise à jour | Se connecte à la station maîtresse A320i via le réseau local, avec mise à jour des informations en temps réel |
| Écran | |
| Type d'affichage | Écran LED à matrice de points |
| Résolution de la matrice de points | 128 × 32 points |
| Couleurs d'affichage | Texte rouge, vert et jaune |
| Mode d'affichage | Défilement (scrolling) |
| Faces d'affichage | Double face |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée | 110 V – 220 V AC |
| Consommation électrique | 60 W |
| Connectique | |
| Interface réseau | Port Ethernet RJ45 |
| Port USB | Port USB-A pour le téléversement de la tonalité d'alerte |
| Boîtier et dimensions | |
| Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
| Méthode d'installation | Suspension au plafond |
| Dimensions | 668 × 113 × 212 mm |
| Dimensions d'emballage | 732 × 175 × 310 mm |
| Poids net | 4,4 kg |
| Poids brut | 5,5 kg |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Température de fonctionnement | -20 °C à 50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % |
| Usage | Usage intérieur |
| Fonctionnalités | |
| Affichage des appels | Affiche le type d'appel et le numéro de chambre |
| Veille | Affiche l'heure en mode veille |
| Indicateurs de priorité | Indicateurs rouge, vert et jaune selon le type et la priorité de l'appel |
| Signaux sonores | 3 tonalités sonores distinctes |
| Messages prioritaires | Jusqu'à 30 messages prioritaires pris en charge |
| Personnalisation | Durée d'affichage, couleurs et tonalités des messages personnalisables |
| Langues | Affichage multilingue |
| Gestion à distance | Gérable et configurable à distance depuis la station maîtresse A320i |
| Réinitialisation | Bouton de réinitialisation aux réglages d'usine |
| Mise à jour de la tonalité d'alerte | Téléversement de la tonalité d'alerte via le port USB-A |
Produits alternatifs & accessoires
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

