Teltonika Routeur 5G compact RUTM30
Teltonika RUTM30 Compact 5G Router
| Marque: Teltonika |
EAN:
4779051843640
Référence interne:
RUTM30000000
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Type | Routeur compact Dual-SIM multi-réseau avec eSIM™, offrant une connectivité mobile 5G (architectures SA et NSA) pour les applications rapides et gourmandes en données |
| Redondance | Redondance de la liaison de données avec basculement automatique (failover) |
| Évolutivité | Rétrocompatibilité et interfaces multiples permettant une extensibilité à long terme et des options de mise à niveau |
| Applications | Convient aux solutions IoT et M2M nécessitant une connectivité rapide, une installation simple, un réseau fiable et un accès à distance |
| Interfaces | |
| Ports Ethernet | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Emplacements SIM | 2 x SIM (+ eSIM) |
| Réseau mobile | 5G LTE Cat 19 (3G, 4G, 5G) |
| Wi-Fi | Dual-Band Wi-Fi (radio 2,4 GHz / 5 GHz) |
| Entrées/sorties | 2 x entrées/sorties numériques configurables sur le connecteur d'alimentation 4 broches |
| Radio | |
| Technologies RF | 3G, 4G, 5G, Wi-Fi |
| Puissance RF maximale | 25 dBm@3G, 28 dBm@4G LTE, 28 dBm@5G NR, 20 dBm@Wi-Fi 2,4 GHz, 23 dBm@Wi-Fi 5 GHz |
| Antenne mobile (selon code de commande) | 617 ~ 960 / 1400 ~ 2690 / 3300 ~ 5900 MHz, 50 Ω |
| Antenne Wi-Fi (selon code de commande) | 2400 ~ 2500 MHz / 4950 ~ 5850 MHz, 50 Ω |
| Alimentation | |
| Tension d'entrée | 9-50 VDC (prise d'alimentation 4 broches) |
| Bloc d'alimentation fourni (selon code de commande) | Entrée 0,45 A@100-240 VAC, sortie 12 VDC, 1,5 A, fiche 4 broches (18 W) |
| Alimentation par Ethernet | PoE passif via le port LAN1 (9-50 VDC) ; non conforme IEEE 802.3af/at : l'alimentation par un équipement PoE IEEE 802.3af endommagerait l'appareil, et l'appareil ne peut pas alimenter d'autres équipements par Ethernet |
| Alimentation simultanée | Alimentation possible simultanément par la prise d'alimentation et par Ethernet ; la prise d'alimentation est prioritaire (un bref redémarrage peut survenir lors du changement de source) |
| Consommation au repos (sans carte SIM) | 2,88 W à 12 V ; 2,92 W à 9 V ; 2,97 W à 24 V (valeurs moyennes mesurées) |
| Consommation avec données mobiles actives (sans trafic) | 3,31 W à 12 V ; 3,30 W à 9 V ; 3,43 W à 24 V |
| Consommation avec données mobiles et 1 appareil LAN connecté | 4,11 W à 12 V ; 4,09 W à 9 V ; 4,32 W à 24 V |
| Consommation en charge maximale | 9,02 W à 12 V ; 9,23 W à 9 V ; 9,43 W à 24 V (transmission LTE au débit maximal, appareils LAN connectés, forte charge CPU, transfert Wi-Fi) |
| Boîtier et dimensions | |
| Dimensions du boîtier (L x H x P) | 100 x 30 x 93,7 mm (hors connecteurs d'antenne et vis) |
| Dimensions de l'emballage (L x H x P) | 292 x 66 x 144 mm |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +75 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % (sans condensation) |
| Conditions d'installation | Environnement sec, à l'abri du rayonnement solaire direct, des sources de chaleur, des substances corrosives, des sels et des gaz inflammables |
| Voyants (LED) | |
| Voyant d'alimentation | Indicateur d'état d'alimentation |
| Voyants réseau mobile | 3G / 4G / 5G |
| Voyants de force du signal | Indiquent la force du signal mobile |
| Voyant Ethernet | Indicateur d'activité/état |
| Gestion et interfaces logicielles | |
| Accès terminal | SSH (port 22/tcp, LAN uniquement) |
| Accès WebUI | HTTPS |
| Gestion à distance | RMS (Remote Management System) : l'appareil doit être adopté via le site RMS avec ses identifiants |
| Utilitaires SMS | Nécessitent une carte SIM active dans l'appareil |
| Ports ouverts par défaut | 22/tcp (SSH, LAN uniquement), 53/tcp (DNS), 80/tcp (HTTP, redirigé vers HTTPS), 443/tcp (HTTPS), 67/udp (DHCP), 546/547/udp (DHCPv6, IPv6 uniquement) |
| Interfaces logiques | WAN (trafic sortant uniquement), LAN (trafic entrant uniquement), WLAN (réseau local sans fil), interface cellulaire (GSM) |
| Bouton de réinitialisation | Bouton physique |
| UART | Situé sur le circuit imprimé (usage fabrication) |
| Certifications et homologations | |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | CE/RED, UKCA, ICASA |
| Asie-Pacifique (APAC) | RCM |
| Divers | CB |
| Contenu de la livraison | |
| Inclus | Routeur RUTM30 |
| Inclus | Bloc d'alimentation 18 W |
| Inclus | 4 x antennes mobiles 5G (pivotantes, SMA mâle) |
| Inclus | 2 x antennes Wi-Fi (fixation magnétique, RP-SMA mâle, câble 1,5 m) |
| Inclus | Câble Ethernet (1,5 m) |
| Inclus | Kit adaptateur SIM |
| Inclus | 1 x clé hexagonale |
| Inclus | QSG (guide de démarrage rapide) |
| Inclus | Boîte d'emballage |
Produits alternatifs & accessoires
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.