Teltonika Passerelle TRB160 LTE CAT6 RJ45 USB-C
Teltonika Gateway TRB160 LTE CAT6 RJ45 USB-C
| Marque: Teltonika |
EAN:
4779051841349
Référence interne:
TRB160100000
Caractéristiques techniques
| Présentation | |
|---|---|
| Type | Passerelle 4G (LTE) industrielle compacte |
| Ethernet | Port Gigabit Ethernet |
| Port | USB Type-C |
| Processeur | CPU puissant |
| Logiciel | RutOS pour solutions réseau avancées |
| Réseau mobile | |
| Réseau mobile | 4G LTE Cat 6 |
| Technologies RF | 3G, 4G |
| Puissance RF max. | 25 dBm@WCDMA, 25 dBm@LTE |
| Carte SIM | 1 x emplacement SIM |
| Interfaces | |
| Ethernet | 1 x port RJ45 Gigabit Ethernet |
| Entrées/Sorties | 2 x E/S numériques configurables sur le connecteur d'alimentation 4 broches |
| USB | 1 x interface réseau virtuelle via USB Type-C (alimentation et données réseau) |
| Bouton | Bouton de réinitialisation (Reset) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 9-30 VDC via prise d'alimentation 4 broches |
| Alimentation USB Type-C | 5 V @ 3 A fournis par l'hôte USB (USB 3.0) |
| Passive PoE | Alimentation possible via le port LAN1 (9-30 VDC) |
| Consommation | 0,157 W à 0,249 W au repos sans SIM ; 0,204 W à 0,366 W au repos avec données mobiles ; 0,956 W à 1,25 W avec données mobiles et un appareil LAN ; jusqu'à 3,304 W (5 V) en transmission LTE maximale avec charge CPU élevée |
| Boîtier et environnement | |
| Dimensions (L x H x P) | 83 x 25 x 74,2 mm |
| Poids | 172 g (appareil) ; 603,57 g (emballage standard avec accessoires) |
| Dimensions de l'emballage | 173 x 71 x 148 mm |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % sans condensation |
| Gestion et sécurité | |
| Accès terminal | SSH |
| Accès WebUI | HTTPS |
| Utilitaires SMS | Carte SIM active requise |
| Remote Management System | Appareil à enregistrer sur le site RMS avec ses identifiants |
| Contenu de la livraison | |
| Bloc d'alimentation (selon code de commande) | Entrée : 0,45 A@100-240 VAC ; sortie : 9 VDC, 1 A, fiche 4 broches |
| Antenne mobile (selon code de commande) | 699~868 / 1850~2690 MHz, 50 Ω |
Produits alternatifs & accessoires
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.