Ubiquiti UniFi SuperLink • UniFi Protect Sensor Gateway • Bluetooth • PoE • UP-SuperLink
Ubiquiti UniFi SuperLink • UniFi Protect Sensor Gateway • Bluetooth • PoE • UP-SuperLink
| Marque: Ubiquiti |
EAN:
8100846963476
Référence interne:
USL-Gateway
Passerelle sans fil propriétaire à très longue portée et à faible latence pour les capteurs UniFi Protect
Les points forts :
- 96 clients SuperLink* avec une portée de connexion allant jusquà 2 km (ligne de vue)
- 7 appareils UP-Sense (BLE) avec une connectivité améliorée sur de longues distances**
- Alimentation électrique via PoE ou USB Type-C
- Options de montage mural ou sur rail DIN
- Guide dinstallation SuperLink
Caractéristiques techniques:
| Mécanique | |
|---|---|
| Maße | Avec antenne : 159,3 x 81,9 x 26 mm (6,3 x 3,2 x 1 ) Avec montage sur rail DIN : 159,3 x 81,9 x 38,5 mm (6,3 x 3,2 x 1,5 ) Avec montage mural : 159,3 x 81,9 x 30,5 mm (6,3 x 3,2 x 1,2 ) |
| Poids | 179 g (6,3 oz) |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate, alliage daluminium |
| Matériel de montage | Polycarbonate |
| Matériel | |
| Interface réseau | (1) port RJ45 10/100 MbE |
| Interface de gestion | Bluetooth® 5.2 SuperLink (propriétaire) |
| Méthode de puissance | PoE USB type-C, 5 V, 1 A (en option) |
| Max. Consommation électrique | 3,4 W |
| Protection ESD/EMP | Air : ± 8 kV Contact : ± 4 kV |
| Gain dantenne Bluetooth SuperLink | 3 dBi 1 dBi |
| Max. Puissance démission Bluetooth SuperLink | 10 dBm 27 dBm |
| Max. Nombre de clients Bluetooth SuperLink | 7 96* *Les capteurs SuperLink sont disponibles sous peu |
| LED | (1) Bleu/blanc |
| Touche | (1) Réinitialisation dusine |
| Montage | Mur, rail DIN |
| Température ambiante en fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
| Humidité en fonctionnement | 10 à 90 % sans condensation |
| Certifications | FCC, IC, CE |
| Logiciel | |
| Application web | UniFi Protect |
| Application mobile | UniFi Protect iOS&trade et Android™ |